大荔县农业农村局关于2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施主体名单的公示
来源:大荔县农业农村局 2021-10-18 14:35
按照省、市关于2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案文件要求,现对符合条件的28家专业合作社和1家村集体经济组织予以公示。
公示时间:2021年10月18日至10月22日。
公示期间如有问题,请向县农业农村局反应,电话:0913—3261308。
公示名单附后。
大荔县农业农村局
2021年10月18日
2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设主体名单
序号 | 主体名称 | 建设仓储保鲜设施类型 | 规模(吨) | 主体等级 |
1 | 陕西大荔秦苑果蔬农民专业合作社 | 机械冷藏库 | 1100 | 国家级 |
2 | 大荔县朝邑镇红红果蔬农民专业合作社 | 机械冷藏库 | 430 | 县级 |
3 | 大荔县红民果蔬农民专业合作社 | 机械冷藏库 | 1065 | 县级 |
4 | 大荔县荔盛萝卜专业合作社 | 机械冷藏库 | 1300 | 省级 |
5 | 大荔县羌白远信果业专业合作社 | 机械冷藏库 | 2600 | 省级 |
6 | 大荔县腾达果品专业合作社 | 机械冷藏库 | 3000 | 县级 |
7 | 大荔县济民果蔬农民专业合作社 | 机械冷藏库 | 260 | 县级 |
8 | 大荔县官池镇丰鼎果蔬专业合作社 | 机械冷藏库 | 950 | 市级 |
9 | 大荔欣卓果蔬农民专业合作社 | 机械冷藏库 | 1260 | 县级 |
10 | 大荔县谷多果品专业合作社 | 机械冷藏库 | 1300 | 县级 |
11 | 大荔县嘉赢果蔬农民专业合作社 | 机械冷藏库 | 1300 | 市级 |
12 | 大荔县九龙希望果蔬种植专业合作社 | 机械冷藏库 | 630 | 县级 |
13 | 大荔县官池镇九龙村股份经济合作联合社 | 机械冷藏库 | 800 | |
14 | 大荔县军旗冬枣专业合作社 | 机械冷藏库 | 1700 | 县级 |
15 | 大荔县银良红萝卜农民专业合作社 | 机械冷藏库 | 615 | 县级 |
16 | 大荔县石槽盛苑红萝卜农民专业合作社 | 机械冷藏库 | 1881 | 县级 |
17 | 大荔县志强果蔬专业合作社 | 机械冷藏库 | 850 | 县级 |
18 | 大茘县天农果品专业合作社 | 机械冷藏库 | 1350 | 县级 |
19 | 大荔荣桥果蔬农民专业合作社 | 机械冷藏库 | 800 | 县级 |
20 | 大荔县弘昶果业专业合作社 | 机械冷藏库 | 1008 | 县级 |
21 | 大荔县朝邑镇高城村高阳城冬枣种植专业合作社 | 机械冷藏库 | 470 | 县级 |
22 | 大荔县利源冬枣专业合作社 | 机械冷藏库 | 860 | 县级 |
23 | 大荔县博鑫果蔬专业合作社 | 机械冷藏库 | 1000 | 市级 |
24 | 大荔昊伦果蔬农民专业合作社 | 机械冷藏库 | 2400 | 县级 |
25 | 大荔县优美果蔬专业合作社 | 机械冷藏库 | 4500 | 县级 |
26 | 大荔县益农种植专业合作社 | 机械冷藏库 | 3000 | 市级 |
27 | 大荔县军政黄花菜专业合作社 | 机械冷藏库 | 1200 | 县级 |
28 | 大荔聚盈果蔬农民专业合作社 | 机械冷藏库 | 500 | 县级 |
29 | 大荔县官池镇鸿运果蔬农业合作社 | 储藏通风库 | 3100 | 县级 |
