陕西省公安厅交管总队曝光2026年5月高速公路严重道路交通违法行为
来源:陕西省公安厅交管总队 2026-06-25 10:07
2026年5月,全省共查处高速公路超速50%以上违法93起,涉及本省车辆60起;高速公路倒车7起,涉及本省车辆5起;逆行4起,涉及本省车辆1起。
2026年5月,高速公路超速50%以上93起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
陕U39008 | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-05-04 08:36:00 |
陕E088AB | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-05-05 10:43:44 |
陕JE7675 | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026-05-20 17:20:16 |
陕C835L9 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-05-02 01:05:10 |
陕C85K95 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-05-14 19:30:11 |
陕C01C39 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-05-16 17:57:18 |
陕C66G63 | 银昆高速632公里916米(南向北方向) | 2026-05-29 14:29:06 |
陕AR442M | 银百高速590公里 | 2026-05-10 15:50:50 |
陕A975Y2 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-02 07:16:18 |
陕UZV017 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-02 10:21:03 |
陕AH18519 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-02 10:26:35 |
陕U9272W | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-02 10:56:20 |
蒙K8V619 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-02 12:04:10 |
蒙AE9K92 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-02 14:30:02 |
陕UH311E | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-02 15:08:27 |
晋AE51X0 | 榆蓝高速公路571公里900米 | 2026-05-05 00:17:29 |
陕U592W3 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-05 11:34:00 |
陕KCU502 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-05 12:36:11 |
陕J15160 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-05 12:59:24 |
陕AX0L76 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-05 14:28:20 |
川H58551 | 榆蓝高速公路571公里900米 | 2026-05-05 18:30:28 |
陕AFP5163 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-05 19:42:59 |
陕UG6095 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-05 21:37:35 |
吉ADL8413 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-10 15:26:40 |
陕AA52639 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-11 11:25:37 |
陕J673L9 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-11 15:26:04 |
云AFE7017 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-13 17:31:24 |
豫CR5C39 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-18 11:09:20 |
陕UW335D | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-19 09:28:04 |
陕J6W366 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-19 13:16:11 |
川SD63866 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-19 13:44:50 |
陕AAZ9295 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-21 12:23:32 |
陕A3N63J | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026-05-29 14:16:58 |
陕U98E61 | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026-05-05 10:13:08 |
陕A0H3A9 | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026-05-10 07:33:24 |
陕G7791C | 十天高速上行372公里313米至387公里468米 | 2026-05-13 14:51:32 |
陕F2370J | 京昆高速1404公里024米-京昆高速1387公里152米 | 2026-05-22 18:16:19 |
陕AW8Z28 | 银昆高速796公里443米至789公里948米 | 2026-05-23 10:18:05 |
辽A967V1 | 京昆高速1404公里024米-京昆高速1387公里152米 | 2026-05-23 12:13:21 |
川BF80873 | 京昆高速1404公里024米-京昆高速1387公里152米 | 2026-05-27 13:36:00 |
浙K85K9T | 十天高速上行412公里304米至424公里103米 | 2026-05-28 12:10:10 |
陕KM000G | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-01 21:48:50 |
陕K74G50 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-05-04 01:56:03 |
陕ABA6055 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-04 04:23:31 |
陕J79602 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-04 06:14:12 |
陕ADR0901 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-04 23:52:47 |
鲁H55F28 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-07 07:54:18 |
陕K969X3 | 榆蓝高速公路177公里821米 | 2026-05-08 12:40:24 |
陕AGJ5179 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026-05-11 05:37:59 |
陕JK6588 | 榆蓝高速公路177公里821米 | 2026-05-11 17:43:49 |
陕JD25068 | S23定汉高速40公里700米 | 2026-05-15 08:42:51 |
陕JV5735 | S23定汉高速40公里700米 | 2026-05-16 10:22:08 |
陕KG257M | G1812沧榆高速659公里700米 | 2026-05-16 22:47:54 |
豫V7KP20 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-17 18:17:40 |
陕UY102Q | S23定汉高速40公里700米 | 2026-05-17 18:24:02 |
陕KHU383 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-18 05:46:27 |
陕J3N884 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-18 10:21:56 |
陕U55G85 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-19 13:59:26 |
陕J625U5 | S23定汉高速40公里700米 | 2026-05-20 16:31:13 |
陕KG705Q | S23定汉高速40公里700米 | 2026-05-22 17:22:53 |
陕J1999C | S23定汉高速40公里700米 | 2026-05-22 18:24:48 |
宁A5885V | S23定汉高速40公里700米 | 2026-05-23 09:13:24 |
陕KKW586 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-25 17:49:12 |
宁CF96155 | S23定汉高速40公里700米 | 2026-05-26 16:15:32 |
陕UD290Z | S23定汉高速40公里700米 | 2026-05-26 16:28:13 |
陕JD25068 | S23定汉高速40公里700米 | 2026-05-27 15:27:24 |
陕KYC494 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-27 21:40:38 |
陕AX5F25 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-28 13:18:51 |
陕KPR777 | 榆蓝高速公路96公里317米-榆蓝高速公路90公里926米 | 2026-05-29 07:54:54 |
陕F08R20 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-05-12 10:10:16 |
渝AVG410 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-05-12 11:03:04 |
渝BZ7764 | 京昆高速1225公里100米 | 2026-05-21 16:59:56 |
陕G0R789 | 宁(陕)石(泉)高速公路14公里721米-宁(陕)石(泉)高速公路36公里636米 | 2026-05-24 01:02:35 |
川GG150L | 京昆高速1225公里100米 | 2026-05-27 09:39:54 |
苏E1KY56 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-06 08:09:13 |
陕A9D84A | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-06 13:58:50 |
甘A4CV48 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-07 14:29:09 |
湘AY8N48 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-07 14:42:59 |
陕H18210 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-08 13:14:46 |
陕H36768 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-09 08:37:42 |
闽A05L2A | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-09 16:46:46 |
皖AP06U9 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-12 13:45:50 |
豫ME0G08 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-13 10:47:53 |
蒙AR50Y0 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-15 07:12:45 |
豫DQ806C | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-15 11:11:14 |
苏UPW961 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-15 14:09:28 |
浙D9C52N | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-19 08:37:34 |
贵G0D093 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-20 09:34:10 |
豫RLK818 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-22 17:14:41 |
陕A91SV7 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-23 14:17:11 |
鄂F8895C | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-30 09:27:46 |
青B03906 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-30 12:19:56 |
皖A892R7 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026-05-31 16:10:42 |
2026年5月高速公路倒车7起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
陕AAB3857 | 福银高速上行1644公里空港立交 | 2026/5/6 20:59:43 |
陕AES395 | 西安绕城高速公路15公里入吕小寨立交匝道 | 2026/5/10 11:27:05 |
陕ABS1993 | 西安绕城高速公路下行53公里100米高新立交匝道 | 2026/5/16 10:15:41 |
冀J9F201 | 西安绕城高速公路30公里100米 | 2026/5/27 17:38:00 |
陕J683K0 | 榆蓝高速公路36公里 | 2026/5/2 15:11:19 |
冀A669FK | S12佳榆高速公路(S12榆佳高速公路)34公里800米 | 2026/5/18 13:35:00 |
陕KA059R | S12佳榆高速公路30公里480米 | 2026/5/23 9:42:00 |
2026年5月高速公路逆行4起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
陕BY9118 | 延(安)西(安)高速公路267公里800米 | 2026/5/27 17:15:33 |
豫C08X26 | G3511荷宝高速580公里 | 2026/5/22 17:26:23 |
苏F33PF0 | S27省道(S27古镇高速)汉中镇巴段49公里300米(镇巴收费站匝道) | 2026/5/8 15:51:00 |
豫PG7998 | 沪陕高速1325公里600米 | 2026/5/21 16:10:41 |
陕西公安交警提示1:超速行驶是导致道路交通事故的第一杀手,车速越快,制动距离越长,当车速达到每小时100公里以上,安全制动距离至少需要100米。为了您和他人的安全,请您不要超速行驶。
陕西公安交警提示2:高速公路倒车、逆行极易引发严重道路交通事故。如果您在高速公路行车中错过出口,应继续向前行驶,在下一收费站掉头,切不可倒车、逆行。
法律链接:
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款:……(四)机动车行驶超过规定时速百分之五十的;… 行为人有前款第四项情形的,可以并处吊销机动车驾驶证;…
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条 【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(一)追逐竞驶,情节恶劣的; …
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条 机动车在高速公路上行驶,不得有下列行为:(一)倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车; …
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条机动车驾驶人违反道路交通安全法律法规关于道路通行规定的,处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的,依照规定处罚。