177起!陕西交警曝光今年一季度高速路超速典型违法案例
来源:西部网-陕西新闻网 2020-04-15 15:41
西部网讯(记者 刘望)据陕西省公安厅交警总队通报,2020年第一季度,全省共查处高速公路超速50%以上177起。陕西公安交警警示,为了您和他人的安全,请您严格遵守交通安全法规。
| 2020年度第一季度177起高速公路超速50%以上典型违法统计表 | ||
| 号牌号码 | 违法地址 | 违法时间 |
| 陕AG7V33 | 榆(林)商(洛)高速公路256公里957米 | 2020/1/1 17:10:50 |
| 陕J28918 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/1/1 17:24:05 |
| 陕J3L896 | 榆(林)商(洛)高速公路256公里957米 | 2020/1/2 8:05:35 |
| 陕J00272 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/1/2 9:14:13 |
| 陕K296Q1 | 榆(林)商(洛)高速公路232公里967米至榆(林)商(洛)高速公路237公里342米 | 2020/1/2 12:57:02 |
| 陕J5Z130 | 延志吴高速公路46公里至延志吴高速公路61公里 | 2020/1/2 16:04:24 |
| 鲁D322AD | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/1/2 17:07:32 |
| 陕AD5H77 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/1/3 16:16:17 |
| 鲁DY282G | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/1/4 0:34:20 |
| 陕A5K87E | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/1/4 8:19:27 |
| 陕J4S949 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/1/4 14:03:54 |
| 晋KTT072 | 榆(林)商(洛)高速公路232公里967米至榆(林)商(洛)高速公路237公里342米 | 2020/1/4 15:59:26 |
| 渝DAB771 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/1/4 17:14:56 |
| 宁AH7020 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/1/4 20:41:09 |
| 苏ENP760 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/1/4 23:21:25 |
| 陕A38KW0 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/1/13 2:29:42 |
| 陕AN9N37 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/1/13 10:16:28 |
| 晋L130C8 | 榆佳高速S32825米至榆佳高速S3227公里348米 | 2020/1/16 11:33:07 |
| 陕KBG888 | 榆(林)商(洛)高速公路256公里957米 | 2020/1/18 11:08:28 |
| 陕K4Q114 | 榆(林)商(洛)高速公路232公里967米至榆(林)商(洛)高速公路237公里342米 | 2020/1/18 13:28:25 |
| 陕JZ6267 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/1/18 17:42:33 |
| 蒙AMG768 | 榆(林)商(洛)高速公路232公里967米至榆(林)商(洛)高速公路237公里342米 | 2020/1/19 11:08:22 |
| 鲁J861M9 | 榆佳高速S32825米至榆佳高速S3227公里348米 | 2020/1/20 5:23:21 |
| 晋JJU321 | 榆佳高速S32825米至榆佳高速S3227公里348米 | 2020/1/20 11:44:52 |
| 陕JS5333 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/1/20 12:36:23 |
| 鲁Q869ZY | 京昆高速1230公里6米 | 2020/1/21 12:45:49 |
| 川B6JH68 | 京昆高速1230公里6米 | 2020/1/21 15:22:42 |
| 浙C21VE0 | 京昆高速1230公里6米 | 2020/1/21 15:53:25 |
| 陕BR2620 | 京昆高速1230公里6米 | 2020/1/22 9:03:52 |
| 陕AM08D6 | 京昆高速1230公里6米 | 2020/1/22 12:20:10 |
| 陕K233F2 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/1/22 14:48:54 |
| 甘A062T9 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/1/22 16:51:13 |
| 陕AR2S78 | 麻城-安康高速公路640公里312米至麻城-安康高速公路636公里869米 | 2020/1/25 9:54:44 |
| 藏A5G221 | 麻城-安康高速公路630公里160米至麻城-安康高速公路633公里689米 | 2020/1/25 10:37:50 |
| 陕K5T568 | 榆佳高速S3227公里164米至榆佳高速S32825米 | 2020/1/26 13:21:20 |
| 陕A334D5 | 麻城-安康高速公路640公里312米至麻城-安康高速公路636公里869米 | 2020/1/28 15:37:38 |
| 甘A16Q28 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/1/29 15:23:25 |
| 陕GUH563 | 麻城-安康高速公路630公里160米至麻城-安康高速公路633公里689米 | 2020/1/30 8:17:29 |
| 浙G2GC01 | 麻城-安康高速公路630公里160米至麻城-安康高速公路633公里689米 | 2020/1/30 8:47:44 |
| 贵EXB189 | 麻城-安康高速公路630公里160米至麻城-安康高速公路633公里689米 | 2020/1/31 8:10:08 |
| 陕G7270G | 麻城-安康高速公路630公里160米至麻城-安康高速公路633公里689米 | 2020/1/31 8:41:42 |
| 川B279WJ | 麻城-安康高速公路630公里160米至麻城-安康高速公路633公里689米 | 2020/1/31 9:13:12 |
| 陕K02C22 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/1 12:22:04 |
| 宁AK920S | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/4 12:14:56 |
| 陕KEM338 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/6 13:41:16 |
| 陕A3M25L | 京昆高速983公里700米至京昆高速968公里900米 | 2020/2/7 17:15:58 |
| 陕A6S05S | 麻城-安康高速公路640公里312米至麻城-安康高速公路636公里869米 | 2020/2/11 15:43:22 |
| 陕G32F99 | 麻城-安康高速公路640公里312米至麻城-安康高速公路636公里869米 | 2020/2/12 9:43:00 |
| 陕J632J5 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/17 14:55:24 |
| 陕K9506T | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/17 15:16:06 |
| 陕A512TX | 京昆高速968公里900米至京昆高速954公里100米 | 2020/2/18 9:31:10 |
| 陕J3H502 | 榆(林)商(洛)高速公路256公里957米 | 2020/2/22 16:25:15 |
| 陕K602F9 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/2/23 10:55:54 |
| 陕J9R206 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/2/23 13:20:03 |
| 陕J6G193 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/2/23 16:26:13 |
| 陕J59H58 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/2/23 19:45:43 |
| 陕J350H0 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/2/23 21:47:41 |
| 陕K763N9 | 西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)606公里50米至西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)624公里457米 | 2020/2/24 10:00:03 |
| 陕A23P5X | 榆(林)商(洛)高速公路256公里957米 | 2020/2/24 11:38:07 |
| 陕JW0018 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/2/24 12:14:33 |
| 青AVJ222 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/24 13:02:21 |
| 陕JF8308 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/2/25 11:45:26 |
| 陕D7128R | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/25 11:46:29 |
| 陕D1Q636 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/2/25 13:12:52 |
| 京PS2W22 | 榆佳高速S32825米至榆佳高速S3227公里348米 | 2020/2/25 14:58:35 |
| 陕A3L61T | 蒲渭高速公路34公里175米至蒲渭高速公路12公里955米 | 2020/2/26 0:01:15 |
| 陕A9R7G7 | 西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)575公里730米至西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)567公里498米 | 2020/2/26 9:54:37 |
| 晋A799RW | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/26 10:33:39 |
| 陕A08G5E | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/2/26 11:58:09 |
| 陕A0L21D | 京昆高速968公里900米至京昆高速983公里700米 | 2020/2/26 12:51:42 |
| 甘AQE891 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/26 14:16:58 |
| 陕JN6319 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/2/26 14:22:18 |
| 陕K5Q396 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/26 14:23:21 |
| 陕A996S8 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/2/26 16:29:17 |
| 陕EV1313 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/26 16:42:12 |
| 甘EEW688 | 连霍高速1253公里600米 | 2020/2/26 22:01:00 |
| 陕K256T8 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/2/28 13:53:54 |
| 蒙CLL899 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/2/29 10:34:35 |
| 陕AP732B | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/2/29 12:28:09 |
| 陕K6699M | 榆(林)商(洛)高速公路256公里957米 | 2020/2/29 18:30:25 |
| 甘AF5W36 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/3/1 16:01:28 |
| 陕J12992 | 西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)575公里730米至西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)567公里498米 | 2020/3/2 6:40:45 |
| 陕J9P654 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/3/2 8:18:22 |
| 陕KQC338 | 榆(林)商(洛)高速公路256公里957米 | 2020/3/2 9:18:06 |
| 蒙K0322Z | 榆佳高速S324公里582米至榆佳高速S3246公里433米 | 2020/3/2 11:07:26 |
| 陕J81273 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/2 14:36:30 |
| 陕J82026 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/2 21:41:34 |
| 陕J05J28 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/2 22:38:00 |
| 晋A87422 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/3/3 10:56:11 |
| 陕KYL033 | 榆佳高速S32825米至榆佳高速S3227公里348米 | 2020/3/3 16:16:49 |
| 陕J9N739 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/3 17:18:42 |
| 陕A703C7 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/3 18:59:23 |
| 豫A61W8F | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/3 22:21:15 |
| 甘LC4137 | 榆神高速94公里820米至榆神高速59公里270米 | 2020/3/4 9:52:43 |
| 陕AR5777 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/4 15:11:41 |
| 宁A28B69 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/3/4 15:17:11 |
| 陕J80211 | 延志吴高速公路46公里至延志吴高速公路61公里 | 2020/3/5 7:48:04 |
| 陕J3H533 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/5 8:16:05 |
| 陕J0T018 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/3/5 8:20:25 |
| 陕A1NJ56 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/3/5 8:36:02 |
| 陕JR7813 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/3/5 11:31:17 |
| 陕J7W081 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/5 11:57:40 |
| 陕A750H8 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/5 12:28:17 |
| 晋AH727H | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/3/5 13:06:48 |
| 晋J8H848 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/3/5 15:29:06 |
| 陕J80255 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/5 19:56:45 |
| 陕JYW525 | 包茂高速680公里420米至包茂高速691公里810米 | 2020/3/6 0:52:32 |
| 宁AC356S | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/6 1:33:12 |
| 陕J80255 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/3/7 0:05:03 |
| 陕J9E815 | 延志吴高速公路46公里至延志吴高速公路61公里 | 2020/3/7 13:22:26 |
| 晋A7AM68 | 榆佳高速S3227公里164米至榆佳高速S32825米 | 2020/3/7 13:34:16 |
| 陕JC8999 | 西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)563公里349米至西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)575公里730米 | 2020/3/7 13:48:56 |
| 陕A6W25Y | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/7 14:40:46 |
| 陕AYN500 | 榆(林)商(洛)高速公路237公里317米至榆(林)商(洛)高速公路232公里967米至榆(林)商(洛)高速公路232公里338米 | 2020/3/7 17:31:20 |
| 陕K077E2 | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/3/8 8:26:02 |
| 闽CH0V06 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/9 9:28:58 |
| 陕J8J866 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/9 9:47:59 |
| 陕JGM315 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/3/9 11:25:13 |
| 津FHT979 | 连霍高速996公里850米 | 2020/3/9 20:34:00 |
| 陕J81911 | 延志吴高速公路46公里至延志吴高速公路61公里 | 2020/3/10 9:09:24 |
| 陕J8T751 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/10 10:12:54 |
| 蒙CAM220 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/10 11:38:35 |
| 晋AH391V | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/10 14:07:21 |
| 甘MU2115 | 延志吴高速公路46公里至延志吴高速公路61公里 | 2020/3/10 17:39:03 |
| 陕J218L5 | 延志吴高速公路46公里至延志吴高速公路61公里 | 2020/3/10 21:59:04 |
| 陕J0T018 | 延志吴高速公路83公里至延志吴高速公路67公里 | 2020/3/11 8:35:42 |
| 陕J90069 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/11 10:47:32 |
| 川YP9895 | 京昆高速1230公里6米 | 2020/3/11 10:48:38 |
| 陕J68800 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/11 11:34:11 |
| 陕A25CU9 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/12 10:46:35 |
| 陕K3003X | 西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)563公里349米至西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)575公里730米 | 2020/3/12 11:23:24 |
| 新N9891M | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/14 6:45:20 |
| 陕J50209 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/14 11:32:39 |
| 陕A4D2B9 | 京昆高速上行1392公里850米 | 2020/3/14 14:37:55 |
| 川H601A1 | 京昆高速上行1392公里850米 | 2020/3/14 15:43:17 |
| 晋AW111U | 榆佳高速S3227公里164米至榆佳高速S32825米 | 2020/3/14 17:55:53 |
| 鲁BJ115D | 京昆高速1230公里6米 | 2020/3/15 12:10:49 |
| 陕KDZ266 | 青银高速1225公里880米至青银高速1193公里780米 | 2020/3/15 17:38:21 |
| 陕E0C201 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/16 5:07:19 |
| 陕F1A207 | 京昆高速上行1392公里850米 | 2020/3/16 8:15:58 |
| 新QE8A12 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/16 9:47:13 |
| 贵FMH938 | 京昆高速1230公里6米 | 2020/3/16 10:03:51 |
| 陕A9F79C | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/16 10:51:36 |
| 渝D07Y22 | 京昆高速1230公里6米 | 2020/3/16 12:26:38 |
| 冀B595E8 | 榆(林)商(洛)高速公路250公里805米至榆(林)商(洛)高速公路256公里928米 | 2020/3/17 8:49:52 |
| 陕K9217T | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/17 11:06:11 |
| 宁AZ8092 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/17 11:18:05 |
| 陕J8W603 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/17 11:58:40 |
| 陕KJF548 | 榆(林)商(洛)高速公路232公里967米至榆(林)商(洛)高速公路237公里342米 | 2020/3/17 12:16:20 |
| 陕D52F77 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/18 12:09:06 |
| 川R53K09 | 银昆高速公路陕西段718公里 | 2020/3/18 15:31:00 |
| 晋LDN013 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/18 17:55:50 |
| 陕J6Z728 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/18 20:50:43 |
| 陕A7TN92 | 连霍高速996公里850米 | 2020/3/19 7:29:01 |
| 陕VV3333 | 延志吴高速公路46公里至延志吴高速公路61公里 | 2020/3/19 9:33:55 |
| 鲁D635CK | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/19 10:15:52 |
| 陕J0M567 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/19 11:48:08 |
| 陕J5S303 | 延志吴高速公路46公里至延志吴高速公路61公里 | 2020/3/19 12:05:15 |
| 陕AE810H | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/19 12:20:02 |
| 陕K33C69 | 榆佳高速S32825米至榆佳高速S3227公里348米 | 2020/3/19 16:09:20 |
| 新A767DV | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/20 8:39:36 |
| 陕J56023 | 延志吴高速公路46公里至延志吴高速公路61公里 | 2020/3/20 9:49:21 |
| 晋LHN276 | 延志吴高速公路46公里至延志吴高速公路61公里 | 2020/3/20 10:57:16 |
| 蒙K793R5 | 青银高速1225公里880米至青银高速1193公里780米 | 2020/3/20 11:00:42 |
| 陕A72D17 | 包茂高速680公里420米至包茂高速691公里810米 | 2020/3/20 21:49:45 |
| 陕J7T592 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/21 6:33:50 |
| 陕K9Q892 | 榆(林)商(洛)高速公路232公里967米至榆(林)商(洛)高速公路237公里342米 | 2020/3/21 8:24:58 |
| 浙D3D5B2 | 京昆高速上行1392公里850米 | 2020/3/21 12:35:16 |
| 陕K6699M | 榆(林)商(洛)高速公路232公里967米至榆(林)商(洛)高速公路237公里342米 | 2020/3/21 15:48:59 |
| 陕F1852U | 十天高速372公里313米至十天高速387公里468米 | 2020/3/21 23:20:27 |
| 陕E68166 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/22 13:46:34 |
| 陕J20717 | 榆(林)商(洛)高速公路232公里967米至榆(林)商(洛)高速公路237公里342米 | 2020/3/23 11:21:09 |
| 陕KNG966 | 榆佳高速S3227公里164米至榆佳高速S32825米 | 2020/3/24 11:04:53 |
| 宁AWQ916 | 榆佳高速S3242公里99米至榆佳高速S322公里69米 | 2020/3/27 13:46:00 |
| 晋A261UD | 青银高速1193公里780米至青银高速1225公里880米 | 2020/3/27 14:54:07 |
| 鲁J80010 | 青银高速1225公里880米至青银高速1193公里780米 | 2020/3/31 14:03:47 |
| 陕JN2003 | 延志吴高速公路2公里至延志吴高速公路19公里 | 2020/3/31 14:58:09 |
法律链接:
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条:有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款:… …(四)机动车行驶超过规定时速百分之五十的;… … 行为人有前款第二项、第四项情形之一的,可以并处吊销机动车驾驶证。
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条:【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(一)追逐竞驶,情节恶劣的。