2021陕西100强企业、陕西民营50强企业榜单公布
来源:西部网 2021-12-24 10:14
西部网讯(记者 刘小唯)12月23日,陕西省企业家协会正式发布2021陕西100强企业、陕西民营50强企业及2012-2021连续十年入围陕西100强企业名单。
从2012年开始,在陕西省发改委、工信厅、财政厅、人社厅、商务厅、国资委、统计局、地方金融监管局、省总工会等部门支持下,由省企业家协会牵头,每年开展一次陕西百强企业排序发布工作。
2021陕西百强企业入围门槛为27.6亿元,2021陕西民营50强企业入围门槛为13.2亿元。入围企业涉及我省能源化工、装备制造、批发零售等多个行业,在全省经济中占有举足轻重的地位。
2021陕西企业100强中,营业收入超过100亿的企业有46户,较上年100强增加了4户,其中6户企业营业收入超过1000亿元,分别为陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司、陕西建工控股集团有限公司、西安迈科金属国际集团有限公司、东岭集团股份有限公司。
2012-2021连续十年入围陕西100强企业榜单的有35户企业。十年来,百强企业中的千亿级企业数量从2户增长到6户,百亿级企业数量从24户增长到46户,入围门槛由10.2亿元提高到27.6亿元,营业收入总额由9931亿元增长到25604亿元,对加快陕西经济发展起到了积极的推动作用。
记者了解到,“2021 陕西百强企业”和“2021 陕西民营50 强企业”是按照国际通行的方式,参照中国 500 强企业排序办法,依据企业2020年度营业收入,在企业自愿申报的基础上进行排序,并经“陕西省百强企业审定委员会”审定后产生的。
附一:2021陕西100强企业排序名单(单位:万元)
排名 | 公司名称 | 2020年营业收入 | 企业负责人 |
1 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 34026966 | 杨照乾 |
2 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 32766209注 | 兰建文 |
3 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 14459580 | 马宝平 |
4 | 陕西建工控股集团有限公司 | 14282336 | 张义光 |
5 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 12887046 | 何金碧 |
6 | 东岭集团股份有限公司 | 12020369 | 李黑记 |
7 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 9300892 | 袁宏明 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 8209601 | 马海民 |
9 | 陕西投资集团有限公司 | 7541571 | 袁小宁 |
10 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 5458318 | 李振国 |
11 | 中交第二公路工程局有限公司 | 5358177 | 赵桢远 |
12 | 龙记泰信实业集团有限公司 | 5213655 | 杨爱玲 |
13 | 西安建工集团有限公司 | 4038741 | 卫 勃 |
14 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 3348428 | 吴志鹏 |
15 | 陕西省农村信用社联合社 | 3259821 | 毛亚社 |
16 | 彬县煤炭有限责任公司 | 3216823 | 何万盈 |
17 | 陕西交通控股集团有限公司 | 2798911 | 张文琪 |
18 | 陕西医药控股集团有限责任公司 | 2768775 | 翟日强 |
19 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 2744259 | 严鉴铂 |
20 | 比亚迪汽车有限公司 | 2632161 | 何志奇 |
21 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 2317852 | 严金虎 |
22 | 西安高科集团有限公司 | 2282376 | 贾长舜 |
23 | 大唐陕西发电有限公司 | 2032088 | 李江海 |
24 | 中国西电集团有限公司 | 1915883 | 白忠泉 |
25 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 1856281 | 李铁军 |
26 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 1840509 | 段智博 |
27 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 1837110 | 陈怀达 |
28 | 长安银行股份有限公司 | 1785792 | 张全明 |
29 | 陕西电子信息集团有限公司 | 1782080 | 燕林豹 |
30 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1626666 | 马胜利 |
31 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 1619112 | 刘利民 |
32 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 1515776 | 张育林 |
33 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 1503661 | 李宏安 |
34 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 1499504 | 赵向东 |
35 | 西安银行股份有限公司 | 1413441 | 郭 军 |
36 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 1394724 | 李 彬 |
37 | 宝鸡吉利汽车部件有限公司 | 1270210 | 王 应 |
38 | 中国建筑第八工程局有限公司西北分公司 | 1266006 | 许向阳 |
39 | 陕西泰丰盛合实业发展有限公司 | 1213983 | 何永鹏 |
40 | 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 1167096 | 叶利生 |
41 | 中建七局第四建筑有限公司 | 1096222 | 张文明 |
42 | 永安财产保险股份有限公司 | 1093462 | |
43 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 1061930 | 胡德林 |
44 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1052527 | 廖元庆 |
45 | 石羊农业集团股份有限公司 | 1038373 | 魏存成 |
46 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 1005918 | 刘为民 |
47 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 989866 | 梁向峰 |
48 | 陕西华润万家生活超市有限公司 | 976439 | 徐 健 |
49 | 西安比亚迪电子有限公司 | 951198 | 王念强 |
50 | 陕西未来能源化工有限公司 | 933472 | 祝庆瑞 |
51 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 905685 | 李保平 |
52 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 886036 | 胡 明 |
53 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 839355 | 刘培峰 |
54 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 830739 | 胡义重 |
55 | 中国石油集团测井有限公司 | 785685 | 金明权 |
56 | 宝鸡石油钢管有限责任公司 | 741751 | 舒高新 |
57 | 中国航发西安航空发动机有限公司 | 736626 | 颜建兴 |
58 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 727357 | 张瑞林 |
59 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 718256 | 何 煜 |
60 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 711451 | 史军辉 |
61 | 延安必康制药股份有限公司 | 695341 | 谷晓嘉 |
62 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 690732 | 王 蕊 |
63 | 陕西友发钢管有限公司 | 684204 | 徐广友 |
64 | 中铁宝桥集团有限公司 | 651194 | 洪 军 |
65 | 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 | 650193 | 樊立新 |
66 | 西安中车永电捷力风能有限公司 | 609911 | 段志强 |
67 | 陕西省外经贸实业集团有限公司 | 605828 | 肖玉龙 |
68 | 华陆工程科技有限责任公司 | 603437 | 王 海 |
69 | 西安经开城市投资建设管理有限责任公司 | 603202 | 彭晓晖 |
70 | 宝鸡石油机械有限责任公司 | 580169 | 郭孟齐 |
71 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 570020 | 刘德兵 |
72 | 国药控股陕西有限公司 | 565650 | 郎 量 |
73 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 562155 | 王文选 |
74 | 西北工业集团有限公司 | 548298 | 孙守会 |
75 | 陕西省建秦房地产开发有限公司 | 523629 | 谌乾生 |
76 | 陕西西凤酒厂集团有限公司 | 512821 | 张 正 |
77 | 西部机场集团有限公司 | 476812 | 陈 波 |
78 | 中智西安经济技术合作有限公司 | 465739 | 李育苗 |
79 | 陕西神木能源集团有限公司 | 458066 | 乔振亮 |
80 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 | 452919 | 侯尚军 |
81 | 陕西煜申鑫金属材料科技有限公司 | 434338 | 高鹏冲 |
82 | 陕西步长制药有限公司 | 417787 | 赵 超 |
83 | 庆安集团有限公司 | 416271 | 安 刚 |
84 | 新山海源人力资源集团有限公司 | 411326 | 李元彬 |
85 | 秦川机床工具集团股份公司 | 406498 | 严鉴铂 |
86 | 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 | 375818 | 王战武 |
87 | 延安能源化工(集团)有限责任公司 | 371151 | 刘浩兴 |
88 | 宝鸡聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 354747 | 王宗礼 |
89 | 西安航天发动机有限公司 | 349819 | 同立军 |
90 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 345612 | 刘华国 |
91 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 343690 | 邢仲芳 |
92 | 西安市宏府投资控股集团有限公司 | 324759 | 杨 振 |
93 | 中铁十局集团第七工程有限公司 | 319720 | 李如杰 |
94 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 318944 | 郝小更 |
95 | 陕西龙华煤焦电集团有限责任公司 | 316946 | 高 杰 |
96 | 陕西华氏医药有限公司 | 312449 | 张贵忠 |
97 | 长枫建设集团有限公司 | 305610 | 单淳铭 |
98 | 西安宝钢钢材加工配送有限公司 | 290955 | 吴 华 |
99 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 280775 | 钱俊冬 |
100 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 | 276008 | 王立强 |
附二:2021陕西民营50强企业排序名单(单位:万元)
排名 | 公司名称 | 2020年营业收入 | 企业负责人 |
1 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 12887046 | 何金碧 |
2 | 东岭集团股份有限公司 | 12020369 | 李黑记 |
3 | 龙记泰信实业集团有限公司 | 5213655 | 杨爱玲 |
4 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 3729865 | 钟宝申 |
5 | 彬县煤炭有限责任公司 | 3216823 | 何万盈 |
6 | 比亚迪汽车有限公司 | 2632161 | 何志奇 |
7 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 1499504 | 赵向东 |
8 | 宝鸡吉利汽车部件有限公司 | 1270210 | 王 应 |
9 | 陕西泰丰盛合实业发展有限公司 | 1213983 | 何永鹏 |
10 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 1061930 | 胡德林 |
11 | 石羊农业集团股份有限公司 | 1038373 | 魏存成 |
12 | 陕西国成青兰供应链管理有限公司 | 1036957 | 郁焕广 |
13 | 西安比亚迪电子有限公司 | 951198 | 王念强 |
14 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 905685 | 李保平 |
15 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 718256 | 何 煜 |
16 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 | 711451 | 史军辉 |
17 | 延安必康制药股份有限公司 | 695341 | 谷晓嘉 |
18 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 690732 | 王 蕊 |
19 | 陕西友发钢管有限公司 | 684204 | 徐广友 |
20 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 562155 | 王文选 |
21 | 陕西省建秦房地产开发有限公司 | 523629 | 谌乾生 |
22 | 陕西煜申鑫金属材料科技有限公司 | 434338 | 高鹏冲 |
23 | 陕西步长制药有限公司 | 417787 | 赵 超 |
24 | 新山海源人力资源集团有限公司 | 411326 | 李元彬 |
25 | 宝鸡聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 354747 | 王宗礼 |
26 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 345612 | 刘华国 |
27 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 343690 | 邢仲芳 |
28 | 西安市宏府投资控股集团有限公司 | 324759 | 杨 振 |
29 | 陕西龙华煤焦电集团有限责任公司 | 316946 | 高 杰 |
30 | 长枫建设集团有限公司 | 305610 | 单淳铭 |
31 | 西安隆基清洁能源有限公司 | 289860 | 张长江 |
32 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 280775 | 钱俊冬 |
33 | 陕西同力重工股份有限公司 | 264548 | 叶 磊 |
34 | 西安市国美电器有限公司 | 257431 | 党小兵 |
35 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 252082 | 石宜霖 |
36 | 西安点告网络科技有限公司 | 247413 | 邹小武 |
37 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 221076 | 高 良 |
38 | 供销大集集团股份有限公司 | 221063 | 杜小平 |
39 | 西安吉客印电子商务有限公司 | 215052 | 龚红鹰 |
40 | 陕西斯克赛德贸易有限责任公司 | 207203 | 杨汉诚 |
41 | 陕西生益科技有限公司 | 199660 | 曾旭棠 |
42 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 196528 | 张玉军 |
43 | 开元商业有限公司 | 182723 | 陈晓东 |
44 | 裕华建设集团有限公司 | 179135 | 魏成业 |
45 | 西安长庆化工集团有限公司 | 178864 | 任永宏 |
46 | 陕西众诚科技物流有限公司 | 177723 | 杜 兵 |
47 | 大秦建设集团有限公司 | 176025 | 张志军 |
48 | 陕西秦正建设集团有限公司 | 163544 | 杨忠强 |
49 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 159362 | 耿进玉 |
50 | 安康市长兴建筑(集团)有限公司 | 132016 | 熊绍祥 |
附三:2012—2021连续十年入围陕西100强企业名单(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
2 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
3 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
4 | 东岭集团股份有限公司 |
5 | 陕西汽车控股集团有限公司 |
6 | 陕西省农村信用社联合社 |
7 | 比亚迪汽车有限公司 |
8 | 陕西投资集团有限公司 |
9 | 陕西中烟工业有限责任公司 |
10 | 中国移动通信集团陕西有限公司 |
11 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 |
12 | 大唐陕西发电有限公司 |
13 | 陕西电子信息集团有限公司 |
14 | 陕西医药控股集团有限责任公司 |
15 | 中国航发西安航空发动机有限公司 |
16 | 西安高科集团有限公司 |
17 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 |
18 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 |
19 | 中国电信股份有限公司陕西分公司 |
20 | 中国水利水电第三工程局有限公司 |
21 | 彬县煤炭有限责任公司 |
22 | 永安财产保险股份有限公司 |
23 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 |
24 | 石羊农业集团股份有限公司 |
25 | 秦川机床工具集团股份公司 |
26 | 中铁宝桥集团有限公司 |
27 | 长安银行股份有限公司 |
28 | 陕西西凤酒厂集团有限公司 |
29 | 陕西省外经贸实业集团有限公司 |
30 | 华陆工程科技有限责任公司 |
31 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 |
32 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 |
33 | 宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司 |
34 | 陕西步长制药有限公司 |
35 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 |