元旦小长假陕西铁路预计发送旅客48万人次 共加开118趟旅客列车
来源:西部网-陕西新闻网 2022-12-30 14:41
铁路元旦小长假运输自2022年12月30日至2023年1月2日。
西部网讯(记者 马晴茹 通讯员 焦键 刘桐飞 李慕华 曹琳琳)铁路元旦小长假运输自2022年12月30日至2023年1月2日,为期4天。西部网·陕西头条记者获悉,中国铁路西安局集团有限公司预计发送旅客48万人次,同比增长596%,客流主要以探亲流和短途流为主。旅客出行高峰主要集中在2022年12月31日、2023年1月1日,预计高峰日发送旅客将超过15万人次。
西安至北京、广州、成都等方向动车恢复开行。
西安至达州首开“复兴号”动集动车组列车 两地最短运行时间压缩至4小时43分
记者了解到,此次元旦小长假也是国家疫情防控“新十条”实施后的首个小长假,随着防疫政策的放开,旅客出行意愿明显回升。为方便旅客出行,国铁西安局在做好疫情防控的基础上,扩大西安周边省市及省内的铁路运能,通过加开、重联热门方向列车,开行定制服务列车等多种方式提升运力,小长假期间,累计加开列车118列、重联动车组列车26列,全力满足不同旅客的出行需求。
自2023年1月1日起,西安首次开行去往四川达州的D776/4次“复兴号”动集动车组列车,列车从西安站出发,途经安康、紫阳、万源3个客运站,最终抵达达州站。两地最短运行时间由原来的7个多小时压缩至4小时43分,也结束了西安至达州无动车组列车的历史。
西安至北京、广州、成都、重庆、银川、太原等方向动车恢复开行
根据客票预售情况分析,元旦小长假期间,旅客跨省出行需求增加,为方便旅客出行,自2022年12月30日至2023年1月3日,西安至北京、广州、成都、重庆、银川、太原等方向动车恢复开行。同时,针对昆明、成都、峨眉、天津等热门方向,国铁西安局采取动车组重联运行的方式,实现运力翻倍。
具体恢复开行车次如下:
G656 | 西安北—北京西 | 2022年12月30日、2023年1月2日 |
G663 | 北京西—西安北 | 2022年12月30日、2023年1月2日 |
G836/3 | 西安北—广州南 | 2022年12月30日至2023年1月2日 |
G838/9 | 广州南—西安北 | 2022年12月31日至2023年1月3日 |
D3505/8 | 西安北—银川 | 2022年12月30日至2023年1月2日 |
D3527/6 | 银川—西安北 | 2022年12月30日至2023年1月2日 |
D3557/60 | 西安北—银川 | 2022年12月30日至2023年1月2日 |
D3503/2 | 银川—西安北 | 2022年12月31日至2023年1月3日 |
D3533/6 | 西安北—银川 | 2022年12月31日至2023年1月3日 |
D3555/4 | 银川—西安北 | 2022年12月31日至2023年1月3日 |
D1913 | 西安北—成都东 | 2022年12月30日至2023年1月2日 |
D1926 | 成都东—西安北 | 2022年12月30日至2023年1月2日 |
G2231 | 西安北—重庆西 | 2022年12月30日至2023年1月2日 |
G2232 | 重庆西—西安北 | 2022年12月31日至2023年1月3日 |
D1935 | 西安北—成都东 | 2022年12月31日至2023年1月3日 |
D1948 | 成都东—西安北 | 2022年12月31日至2023年1月3日 |
G658 | 西安北—北京西 | 2023年1月2日 |
G665 | 北京西—西安北 | 2023年1月2日 |
D1925 | 西安北—成都东 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D1938 | 成都东—西安北 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D2504 | 西安北—太原南 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D2563 | 太原南—宝鸡南 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D2564 | 宝鸡南—太原南 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D2505 | 太原南—西安北 | 2023年1月1日至2023年1月3日 |
省内加开汉中、宁强、宝鸡、神木、靖边、华山、潼关等多方向旅客列车
元旦小长假期间,省内短途流回升,为了方便旅客出行,国铁西安局恢复开行西安至靖边、神木、潼关、华山、韩城方向“复兴号”动集动车组列车,对宝鸡、延安、榆林等热门方向动集动车组实施重联运行;同时,加开西安北至宝鸡南、汉中、宁强南方向动车组列车,加开西安至榆林、神木方向普速旅客列车,满足不同旅客的出行需求。
具体恢复加开列车车次如下:
C208/9 | 西安—靖边 | 2022年12月30日至2023年1月2日 |
C210/07 | 靖边—西安 | 2022年12月30日至2023年1月2日 |
C202 | 西安—神木 | 2022年12月31日至2023年1月5日 |
C201 | 神木—西安 | 2022年12月31日至2023年1月5日 |
D5261/2次 | 西安北~汉中 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D5263/4次 | 西安北~宁强南 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D5265次 | 西安北—汉中 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D5266次 | 汉中—大荔 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D5091次 | 大荔—西安北 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D5088/7次 | 西安北~大荔 | 2022年12月30日 |
D5082/1次 | 西安北~大荔 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D5084/3次 | 西安北~大荔 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D5086/5次 | 西安北~大荔 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D5088/7次 | 西安北~大荔 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D5092/3次 | 西安北~大荔 | 2022年12月30日、31日、2023年1月2日 |
D9399 | 西安北—宝鸡南 | 2022年12月31日、2023年1月2日 |
D9400 | 宝鸡南—西安北 | 2022年12月31日、2023年1月2日 |
D9391 | 西安北—宝鸡南 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D9392 | 宝鸡南—西安北 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D9393 | 西安北—宝鸡南 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D9394 | 宝鸡南—西安北 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D9395 | 西安北—宝鸡南 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D9396 | 宝鸡南—西安北 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D9397 | 西安北—宝鸡南 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
D9398 | 宝鸡南—西安北 | 2022年12月31日至2023年1月2日 |
C168 | 西安—潼关 | 2022年12月30日—2023年1月5日 |
C167/70 | 潼关—韩城 | 2022年12月30日—2023年1月5日 |
C169/72 | 韩城—华山 | 2022年12月30日—2023年1月5日 |
C165 | 华山—宝鸡 | 2022年12月30日—2023年1月5日 |
C162 | 宝鸡—潼关 | 2022年12月31日—2023年1月6日 |
C161 | 潼关—宝鸡 | 2022年12月31日—2023年1月6日 |
T4243 | 西安—宝鸡 | 2023年1月2日 |
T4244 | 宝鸡—西安 | 2023年1月2日 |
K5476 | 西安—神木 | 2022年12月31日、2023年1月2日 |
K5475 | 神木—西安 | 2023年1月1日、3日 |
开行西安至秦岭“冰雪游 过大年”定制服务列车 满足旅客个性化出行需求
12月25日,国铁西安局开行陕西首趟西安至秦岭“冰雪游 过大年”定制服务列车,受到了旅客热捧,近期咨询元旦小长假西安至秦岭定制服务列车的游客越来越多,每日有上千名游客报名,预定异常火爆。为满足游客假日赏雪出行需求,国铁西安局在元旦小长假期间,2022年12月31日、2023年1月1日、2日,每日开行西安至秦岭“冰雪游 过大年”定制服务列车。
后续,国铁西安局还将根据游客的出行需求,在每周三、周六、周日定期开行西安—秦岭定制服务列车,为游客赴秦岭赏雪提供充足的运力保障和优质的个性化服务。
在此,铁路部门温馨提示:2023年1月1日起实施新版《铁路旅客运输规程》,儿童优惠票和儿童免费乘车以年龄划分优惠标准,随同成年人乘车儿童,年满6周岁且未满14周岁的应当购买儿童优惠票;年满14周岁,应购买全价票。每一名持票成年人旅客可免费携带一名未满6周岁且不单独占用席位的儿童乘车,超过1名时,超过人数应购买儿童优惠票。
同时,根据客流变化,列车运行情况随时可能调整,具体开行信息请以铁路12306网站和车站公告为准。请旅客朋友们合理安排行程,旅途中加强自身健康防护,共同维护良好出行环境。